Composition
Pour tous nos fans, Héliomalt a gardé sa qualité originale malgré son nouvel emballage.
Extrait de malt d´orge (34%), saccharose, cacao fortement dégraissé, glucose, poudre de lait écrémé, poudre de petit-lait, fructose, sels minéraux, extrait de germes de blé pressés à froid (VIOGERM), pulpe d´avoine, émulsifiant (E475), vitamines, sel, arôme de vanille
Valeur nutritive
| 100 g contiennent | ||
| Valeur énérgetique | 377 kcal / 1600 kJ | |
| Protéines | 9.0 g | |
| Hydrates de carbone | 80.0 g | |
| Lipides | 2.5 g | |
| Sodium | 0.2 g |
Vitamines
| 100 g contiennent | % du besoin quotidien | |
| A | 800.0 mcg | 100 |
| B1 | 1.4 mg | 100 |
| B2 | 1.6 mg | 100 |
| B6 | 2.0 mg | 100 |
| B12 | 1.0 mcg | 100 |
| C | 60.0 mg | 100 |
| D | 5.0 mcg | 100 |
| E | 10.0 mg | 100 |
| Pantothénate de calcium | 6.0 mg | 100 |
| Acide folique | 200.0 mcg | 100 |
| Niacine | 18.0 mg | 100 |
| Biotine | 150.0 mcg | 100 |
Sels minéraux
| 100 g contiennent | % du besoin quotidien | |
| Calcium | 500.0 mg | 62 |
| Phosphore | 400.0 mg | 50 |
| Zinc | 15.0 mg | 100 |