Zusammensetzung
Auch in der neuen Verpackung ist Héliomalt für unsere jahrelangen Fans in der selben Original-Qualität erhältlich.
Gerstenmalzextrakt (34%), Saccharose, fettarmer Kakao, Glucose, Magermilchpulver, Molkenpulver, Fructose, Mineralstoffe, kaltgepresste VIOGERM Weizenkeime, Hafermark, Emulgator (E475), Vitamine, Salz, Vanille-Aroma
Nährwerte
| in 100 g | ||
| Brennwert | 377 kcal / 1600 kJ | |
| Eiweiss | 9.0 g | |
| Kohlenhydrate | 80.0 g | |
| Fett | 2.5 g | |
| Natrium | 0.2 g |
Vitamine
| 100 g enthalten | in % des Tagesbedarfes | |
| A | 800.0 mcg | 100 |
| B1 | 1.4 mg | 100 |
| B2 | 1.6 mg | 100 |
| B6 | 2.0 mg | 100 |
| B12 | 1.0 mcg | 100 |
| C | 60.0 mg | 100 |
| D | 5.0 mcg | 100 |
| E | 10.0 mg | 100 |
| Ca-pantothenat | 6.0 mg | 100 |
| Folsäure | 200.0 mcg | 100 |
| Niacin | 18.0 mg | 100 |
| Biotin | 150.0 mcg | 100 |
Mineralstoffe
| 100 g enthalten | in % des Tagesbedarfes | |
| Calcium | 500.0 mg | 62 |
| Phosphor | 400.0 mg | 50 |
| Zink | 15.0 mg | 100 |